|
Taken from http://sz.redbit.ne.jp/~chroto/majibake/index.html
Translated with http://www.g-boc.com/e/cyber/my/e-honyaku.html Links on this page might not work. |
☆ 装備アイテム ☆
* Equipment item *
| ■頭■ ■ Head ■ |
| アイテム名 Item name | 力 Power | 守 Mamoru | 速 Hayashi | 精 Energy | M M | 価格 Price | 主な入手場所 The main acquisition places |
| バンダナ Bandanna | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | トルーナ村 TORUNA village |
| チューリップ Tulip | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | ワクティ村 WAKUTI village |
| ウールのぼうし The hat of wool yarn | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 250 250 | ピップルスタウン PIPPURUSU town |
| ヘルメット Helmet | 2 2 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 900 900 | ゲアラヴァ村 GEARAVA village |
| フルフェイス Full face | 3 3 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1800 1800 | マサラティ村 MASARATI village |
| ネコマスク Cat mask | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 3100 3100 | タピオカティ村 TAPIOKATI village |
| アンテナ Antenna | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 5300 5300 | グガンデ村 GUGANDE village |
| モヒカンヘルム Morphine can HERUMU | 7 7 | 8 8 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 7500 7500 | ガスパチョ村 Gazpacho village |
| スーパーアフロ Super Afro | 10 10 | 10 10 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | - - | ピラミッド10 Pyramid 10 |
| パラボラ Parabola | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | - - | ピラミッド9 Pyramid 9 |
| レザーキャップ Leather cap | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | - - | 森の洞窟・西 The cave and west in woods |
| シーブスハット SHIBUSU hat | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | - - | トピアリー迷宮 Topiary labyrinth |
| ウィングハット Wing hat | 5 5 | 6 6 | 3 3 | 1 1 | 0 0 | - - | クムヤムト砂漠1 KUMUYAMUTO desert 1 |
| フォースハット Force hat | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | - - | リギニオ密林2 RIGINIO jungle 2 |
| 知者のぼうし The hat of 知者 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 5 5 | - - | ガラムマサラ2 Garam masala 2 |
| 賢者のぼうし The hat of 賢者 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 7 7 | - - | ガラムマサラ27 Garam masala 27 |
| ミスティハット Misty hat | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 6 6 | - - | ガラムマサラ15 Garam masala 15 |
| マジカルハット MAJIKARU hat | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 8 8 | - - | - - |
| ブラックハット Black hat | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 9 9 | - - | - - |
| ホワイトハット White hat | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 10 10 | - - | - - |
| ブラウニハット Bra sea urchin hat | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 10 10 | - - | - - |
| せんめんき めんき which is not carried out | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - - | やさがし Search for や |
| ■腕■ ■ Arm ■ |
| アイテム名 Item name | 力 Power | 守 Mamoru | 速 Hayashi | 精 Energy | M M | 価格 Price | 主な入手場所 The main acquisition places |
| マジックリスト Magic list | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 70 70 | トルーナ村 TORUNA village |
| バオバブリング BAOBABU ring | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 300 300 | ワクティ村 WAKUTI village |
| シルバーリング Silver ring | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 3 3 | 0 0 | 700 700 | ピップルスタウン PIPPURUSU town |
| ゴールドリング Gold ring | 3 3 | 0 0 | 2 2 | 4 4 | 0 0 | 1500 1500 | ゲアラヴァ村 GEARAVA village |
| プラチナリング Platinum ring | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | 2 2 | 3200 3200 | マサラティ村 MASARATI village |
| 肉球ハンド 肉球 hand | 5 5 | 0 0 | 2 2 | 6 6 | 0 0 | 5500 5500 | タピオカティ村 TAPIOKATI village |
| ゴルゴンリング GORUGON ring | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | 3 3 | 7800 7800 | グガンデ村 GUGANDE village |
| クォーツレンズ Quartz lens | 7 7 | 0 0 | 3 3 | 8 8 | 0 0 | - - | ピラミッド11 Pyramid 11 |
| デイモンリング Demon ring | 10 10 | 0 0 | 3 3 | 10 10 | 0 0 | - - | タンドーリ4 Tandoori 4 |
| フローライト Flow light | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | - - | モギナス魔窟11 MOGINASU 魔窟 11 |
| レザーバンド Leather band | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | - - | 森の洞窟・小部屋 The cave and smallness room in woods |
| シーブスリング SHIBUSU ring | 3 3 | 1 1 | 3 3 | 4 4 | 0 0 | - - | ラ・ロッシュの塔2F RA Roche's tower 2F |
| ウィングリスト Wing list | 6 6 | 1 1 | 3 3 | 6 6 | 0 0 | - - | クムヤムト砂漠2 KUMUYAMUTO desert 2 |
| フォースリング Force ring | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | - - | 荒廃の地3 Ground 3 of desolation |
| 知者のうでわ うでわ of 知者 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 5 5 | - - | ガラムマサラ5 Garam masala 5 |
| 賢者のうでわ うでわ of 賢者 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 7 7 | - - | - - |
| ミスティクリング Mistake ring | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 6 6 | - - | ガラムマサラ17 Garam masala 17 |
| マジカルリング MAJIKARU ring | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 8 8 | - - | ガラムマサラ42 Garam masala 42 |
| ブラックリング Black ring | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 9 9 | - - | - - |
| ホワイトリング White ring | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 10 10 | - - | - - |
| ブラウニリング Bra sea urchin ring | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 10 10 | - - | - - |
| てぬぐい てぬぐい | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | - - | やさがし Search for や |
| ■体■ ■ Body ■ |
| アイテム名 Item name | 力 Power | 守 Mamoru | 速 Hayashi | 精 Energy | M M | 価格 Price | 主な入手場所 The main acquisition places |
| ビニールシャツ Vinyl shirt | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 80 | トルーナ村 TORUNA village |
| 旅人のシャツ A traveler's shirt | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 200 | ワクティ村 WAKUTI village |
| 革のジャケット The jacket of leather | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1500 1500 | ピップルスタウン PIPPURUSU town |
| チェーンメイル Chain mail | 1 1 | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4300 4300 | ゲアラヴァ村 GEARAVA village |
| リザードスキン RIZA doeskin | 2 2 | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6200 6200 | マサラティ村 MASARATI village |
| ネコタイツ Cat tights | 0 0 | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 8100 8100 | タピオカティ村 TAPIOKATI village |
| パンサーシャツ Pan sir shirt | 3 3 | 10 10 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 12000 12000 | グガンデ村 GUGANDE village |
| プレートメイル Plate mail | 7 7 | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25000 25000 | ガスパチョ村 Gazpacho village |
| ヘビーメタル Heavy metal | 10 10 | 20 20 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | - - | ピラミッド8 Pyramid 8 |
| カエルのシャツ The shirt of a frog | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | - - | ピラミッド9 Pyramid 9 |
| レザーマント Leather mantle | 0 0 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | - - | ベナコンチャ遺跡・北 The ruins of BENAKONCHA, and north |
| シーブスマント SHIBUSU mantle | 1 1 | 6 6 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | - - | ラ・ロッシュの塔5F RA Roche's tower 5F |
| ウィングシャツ Wing shirt | 4 4 | 9 9 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | - - | アクアビット城4 AKUA bit castle 4 |
| フォースマント Force mantle | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | - - | - - |
| 知者のマント The mantle of 知者 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 5 5 | - - | ガラムマサラ7 Garam masala 7 |
| 賢者のふく 賢者 wipes | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 7 7 | - - | - - |
| ミスティマント Misty mantle | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 6 6 | - - | ガラムマサラ20 Garam masala 20 |
| マジカルマント MAJIKARU mantle | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 8 8 | - - | ガラムマサラ45 Garam masala 45 |
| ブラックマント Black mantle | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 9 9 | - - | - - |
| ホワイトマント White mantle | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 10 10 | - - | - - |
| ブラウニマント Bra sea urchin mantle | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 10 10 | - - | - - |
| ゆかた Yukata | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | - - | やさがし Search for や |
| ■足■ ■ Leg ■ |
| アイテム名 Item name | 力 Power | 守 Mamoru | 速 Hayashi | 精 Energy | M M | 価格 Price | 主な入手場所 The main acquisition places |
| 木のくつ Wooden shoes | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 60 60 | トルーナ村 TORUNA village |
| 旅人のくつ A traveler's shoes | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 250 250 | ワクティ村 WAKUTI village |
| スパイク Spike | 5 5 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1000 1000 | ピップルスタウン PIPPURUSU town |
| つまさきくるん つまさきくるん | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 1 1 | 1000 1000 | ゲアラヴァ村 GEARAVA village |
| 肉球ブーツ 肉球 boots | 0 0 | 0 0 | 4 4 | 0 0 | 2 2 | 4200 4200 | タピオカティ村 TAPIOKATI village |
| 鉄のゲタ Iron wooden clogs | 10 10 | 0 0 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 5800 5800 | グガンデ村 GUGANDE village |
| ガラスのくつ Shoes of glass | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 65000 65000 | モイロロト村 MOIROROTO village |
| ラバーソウル Rubber sole | 0 0 | 0 0 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | - - | キード・モンガ3F KIDO MONGA 3F |
| オストリッチ Ostrich | 0 0 | 0 0 | 8 8 | 0 0 | 0 0 | - - | 荒廃の地3 Ground 3 of desolation |
| 楽園ブーツ Paradise boots | 0 0 | 0 0 | 12 12 | 0 0 | 0 0 | - - | ピラミッド10 Pyramid 10 |
| レザーブーツ Leather boots | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | - - | ベナコンチャ遺跡・南東 The ruins of BENAKONCHA, and southeast |
| シーブスブーツ SHIBUSU boots | 1 1 | 1 1 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | - - | キード・モンガ工場 KIDO MONGA factory |
| ウィングブーツ Wing boots | 0 0 | 1 1 | 6 6 | 0 0 | 0 0 | - - | 謎の遺跡 Ruins of a mystery |
| フォースブーツ Force boots | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | - - | - - |
| 知者のくつ Shoes of 知者 | 8 8 | 5 5 | 8 8 | 8 8 | 5 5 | - - | ガラムマサラ10 Garam masala 10 |
| 賢者のくつ Shoes of 賢者 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 7 7 | - - | ガラムマサラ35 Garam masala 35 |
| ミスティブーツ Misty boots | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 6 6 | - - | - - |
| マジカルブーツ MAJIKARU boots | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 8 8 | - - | ガラムマサラ47 Garam masala 47 |
| ブラックブーツ Black boots | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 9 9 | - - | - - |
| ホワイトブーツ White boots | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 10 10 | - - | - - |
| ブラウニブーツ Bra sea urchin boots | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 10 10 | - - | - - |
| ゲタ Wooden clogs | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - - | やさがし Search for や |
| ■アクセサリー■ ■ Accessories ■ |
| アイテム名 Item name | 力 Power | 守 Mamoru | 速 Hayashi | 精 Energy | M M | 価格 Price | 主な入手場所 The main acquisition places |
| ぱっちんどめ Eye ぱっちんど | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 75 75 | トルーナ村 TORUNA village |
| カチューシャ KACHUSHA | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 150 150 | ワクティ村 WAKUTI village |
| 赤いリボン A red ribbon | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 600 600 | ピップルスタウン PIPPURUSU town |
| ラピスのピアス The pierced earring of RAPISU | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 2 2 | 1800 1800 | ゲアラヴァ村 GEARAVA village |
| ヒスイのピアス The pierced earring of HISUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 3 3 | 2800 2800 | マサラティ村 MASARATI village |
| ネコすず Cat すず | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 6 6 | 3 3 | 4500 4500 | タピオカティ村 TAPIOKATI village |
| ドクロのリボン The ribbon of DOKURO | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 4 4 | 7000 7000 | グガンデ村 GUGANDE village |
| 石の魚 The fish of a stone | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 4 4 | 9500 9500 | ガスパチョ村 Gazpacho village |
| みみせん It does not see and show. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | 4 4 | - - | ピラミッド4 Pyramid 4 |
| イヌハナ INUHANA | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | 5 5 | - - | ピラミッド10 Pyramid 10 |
| レザーピアス Leather pierced earring | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | - - | レーミッツ宮殿・西 A REMITTSU royal palace and west |
| シーブスピアス SHIBUSU pierced earring | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 5 5 | 3 3 | - - | ジェラ風穴3 The hole 3 of the JIERA style |
| ウィングピアス Wing pierced earring | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 10 | 4 4 | - - | キニスカ鉱山入口 KINISUKA mining entrance |
| フォースピアス Force pierced earring | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | - - | ずんどこ穴 ずん -- a where hole |
| 知者の指輪 The ring of 知者 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 5 5 | - - | ガラムマサラ6 Garam masala 6 |
| 賢者の首飾り The necklace of 賢者 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 13 13 | 7 7 | - - | ガラムマサラ37 Garam masala 37 |
| ミスティピアス Misty pierced earring | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 6 6 | - - | - - |
| マジカルピアス MAJIKARU pierced earring | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 8 8 | - - | ガラムマサラ50 Garam masala 50 |
| ブラックピアス Black pierced earring | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 9 9 | - - | - - |
| ホワイトピアス White pierced earring | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 10 10 | - - | - - |
| ブラウニピアス Bra sea urchin pierced earring | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 10 10 | - - | - - |
| おふろセット Bath set | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | - - | やさがし Search for や |
| ■シール■ ■ Seal ■ |
| アイテム名 Item name | 効果 Effect |
| 雷のシール The seal of thunder | 雷属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a thunder attribute goes up and growth becomes early. |
| 古のシール The seal of 古 | 古属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of an old attribute goes up and growth becomes early. |
| 火のシール The seal of fire | 火属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a fire attribute goes up and growth becomes early. |
| 風のシール The seal of a wind | 風属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a wind attribute goes up and growth becomes early. |
| 毒のシール The seal of poison | 毒属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a poison attribute goes up and growth becomes early. |
| 美のシール An aesthetic seal | 美属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a beauty attribute goes up and growth becomes early. |
| 刃のシール The seal of an edge | 刃属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of an edge attribute goes up and growth becomes early. |
| 音のシール The seal of sound | 音属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a sound attribute goes up and growth becomes early. |
| 石のシール The seal of a stone | 石属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a stone attribute goes up and growth becomes early. |
| 虫のシール The seal of an insect | 虫属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of an insect attribute goes up and growth becomes early. |
| 木のシール A wooden seal | 木属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a tree attribute goes up and growth becomes early. |
| 獣のシール A brute seal | 獣属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a brute attribute goes up and growth becomes early. |
| 水のシール The seal of water | 水属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a water attribute goes up and growth becomes early. |
| 闇のシール An illegal seal | 闇属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of an illegal attribute goes up and growth becomes early. |
| 光のシール The seal of light | 光属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of an optical attribute goes up and growth becomes early. |
| 愛のシール The seal of love | 愛属性の耐性が上がり、成長が早くなる The tolerance of a love attribute goes up and growth becomes early. |
-
TOP -
- TOP -