|
Taken from http://sz.redbit.ne.jp/~chroto/majibake/index.html
Translated with http://www.g-boc.com/e/cyber/my/e-honyaku.html Links on this page might not work. |
☆ MDパーツ ☆
* MD part *
| ・MDの基本性能はパーツの組み合わせで決まる。 - The basic performance of MD is decided by combination of a part. ・入魂したキャラクターと同じ魔法を使うことができる。 - The same magic as the character which carried out intimate can be used. ・通常レベル、魔法レベルの成長はしない。 - Do not usually carry out growth of a level and a magic level. ・MDの外見タイプはシェルの種類で決まる。 - The appearance type of MD is decided by the kind of shell. ・「パワー倍率」・・・入魂したパワーの増幅値、大きいほどよい。 - "Power magnification" ... The amplification value of the power which carried out intimate, and a large degree are good. ・「パワーリミット」・・・入魂したパワーを引き出せる最大値、大きいほどよい。 - "Power limit" ... The maximum which can pull out the power which carried out intimate, and a large degree are good. ・「必要パワー」・・・入魂するキャラの最低限必要なパワー、小さいほどよい。 - "Required power" ... The indispensable power of KYARA which carries out intimate, and a small degree are good. ・MPが自動回復しない。(愛属性の魔法「天使のチャージ」を使うと自動回復可能) - MP is not recovered automatically. (Automatic recovery is possible when the magic "an angel's charge" of a love attribute is used) |
| ■マジックドール■ ■ Magic gold ■ |
| 名前 Name | 特徴 Feature | 入手場所 Acquisition place |
| MD05−サーディン MD05-sardine | すばやいタイプ A quick type | イベンセ岩場にいるドワーフからもらう It is given by DOWAFU which is present in IBENSE rocks. |
| MD04−フラウンダ MD04-hula UNDA | 力が強いタイプ A powerful type | レヒカフ沼周辺4でみつける It is found on the outskirts 4 of a REHIKAFU swamp. |
| MD03−マッケレル MD03-MAKKERERU | 防御が高いタイプ A type with high defense | キニスカ鉱山のブッチーネ3世を仲間5人以下で倒す The 3rd BUTCHINE of a KINISUKA mine is pushed down by five or less friends. |
| MD02−ボニート MD02-BONITO | 精神が高いタイプ A type with high soul | ピラミッド12の隠し部屋にいるブラウニーから買い取る It buys from bra UNI which is present in the hiding room of a pyramid 12. |
| MD01−ターニィ MD01-TANII | MP回復率が高いタイプ A type with the high rate of MP recovery MP自動回復2% 2% of MP automatic recovery | ガラムマサラ50のガーディアンを仲間5人以下で倒す The Guardian of garam masala 50 is pushed down by five or less friends. |
| ■シェル■ ■ Shell ■ |
| アイテム名 Item name | 効果 Effect | 主な入手場所 The main acquisition places | 価格 Price |
| スカンピシェル SUKAMPI shell | ヘボいシェル HEBO い shell | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 750 750 |
| クラブシェル Club shell | あんまりよくないシェル Shell which is not too good | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 1500 1500 |
| トータスシェル TOTASU shell | それなりのシェル Appropriate shell | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 3000 3000 |
| キメラシェル Chimera shell | ふつうのシェル Ordinary shell | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 5000 5000 |
| ブラックシェル Black shell | わりといいシェル It says comparatively and is shell. | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 8000 8000 |
| シルバーシェル Silver shell | そこそこいいシェル So so good shell | ピラミッド10 Pyramid 10 | − - |
| ドラゴンシェル Dragon shell | かなりいいシェル Quite good shell | モギナス魔窟7 MOGINASU 魔窟 7 | − - |
| ユーレロシェル YURERO shell | 最高のシェル The highest shell | ガラムマサラ50 Garam masala 50 | − - |
| ■ジェム■ ■ JEM ■ |
| アイテム名 Item name | 効果 Effect | 主な入手場所 The main acquisition places | 価格 Price |
| ガラスだま it is glass -- ま | ヘボいジェム HEBO い JEM | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 1250 1250 |
| ローズクォーツ Rose Quartz | あんまりよくないジェム JEM which is not too good | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 2500 2500 |
| アメジスト Amethyst | それなりのジェム Appropriate JEM | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 3500 3500 |
| トルマリン TORUMARIN | ふつうのジェム Ordinary JEM | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 8000 8000 |
| サファイア Sapphire | わりといいジェム It says comparatively and is JEM. | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 10500 10500 |
| ルビー Ruby | そこそこいいジェム So so good JEM | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 17500 17500 |
| ダイヤモンド Diamond | かなりいいジェム Quite good JEM | ピラミッド8 Pyramid 8 | − - |
| オリハルコン Cage HARUKON | 最高のジェム The highest JEM | ピラミッド10 Pyramid 10 | − - |
| ■フルーツ■ ■ Fruit ■ |
| アイテム名 Item name | 効果 Effect | 主な入手場所 The main acquisition places | 価格 Price |
| オレンジの実 The fruit of an orange | ほとんど役に立たない It is hardly helpful. | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 20 20 |
| パパイヤの実 The fruit of a papaya | あまり役に立たない It is seldom helpful. | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 25 25 |
| りんごの実 The fruit of an apple | 使い方しだいでは役に立つ According to usage, it is helpful. | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 50 50 |
| マスカットの実 The fruit of muscat | 使いかたがわりと難しい Usage is comparatively difficult. | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 60 60 |
| ライチの実 The fruit of a litchi | そこそこ使える It can use so so. | 東の森 East woods | − - |
| チェリーの実 The fruit of a cherry | 組み合わせしだい Immediately after putting together | ガラムマサラ37 Garam masala 37 | − - |
| カシスの実 The fruit of a cassis | もっととも使い勝手がいい more -- と -- user-friendliness -- saying | ピラミッド8 Pyramid 8 | − - |
| ドリアンの実 The fruit of a durian | 使い勝手はイマイチ User-friendliness is IMAICHI. | ピラミッド9 Pyramid 9 | − - |
| ■キララ■ ■ KIRARA■ |
| アイテム名 Item name | 効果 Effect | 主な入手場所 The main acquisition places | 価格 Price |
| 赤いキララ Red KIRARA | ヘボいキララ HEBO い KIRARA | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 500 500 |
| 黄色いキララ Yellow KIRARA | あんまりよくないキララ KIRARA which is not too good | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 1000 1000 |
| 白いキララ White KIRARA | ふつうのキララ Ordinary KIRARA | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 3000 3000 |
| 光るキララ Shining KIRARA | かなりいいキララ Quite good KIRARA | キスニカ鉱山11 KISUNIKA mine 11 | − - |
| 輝くキララ KIRARA which shines | 最高のキララ The highest KIRARA | ピラミッド9 Pyramid 9 | − - |
| ■ガット■ ■ Gut ■ |
| アイテム名 Item name | 効果 Effect | 主な入手場所 The main acquisition places | 価格 Price |
| ウールのせんい wool yarn does not carry out -- it is | ヘボいガット HEBO い gut | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 500 500 |
| ひつじのガット The gut of the sheep | あんまりよくないガット The gut which is not too good | ゲアラヴァ村・店 A GEARAVA village and a store | 600 600 |
| 皮ひも Leather string | ふつうのガット An ordinary gut | ピラミッド・店 A pyramid and a store | 2500 2500 |
| りゅうのひげ The mustache of りゅう | かなりいいガット A quite good gut | ピラミッド9 Pyramid 9 | − - |
| ニャムワーム NYAMU worm | 最高のガット The highest gut | ピラミッド10 Pyramid 10 | − - |
-
TOP -
- TOP -