| No. No. | 名前 Name | 属性 Attribute | LV LV | 生息地 Habitat |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ひふきコウモリ ひふき bat | 火 Fire | 1 1 | 森の洞窟 The cave in woods |
| 2 2 | ボイリン BOIRIN | 火 Fire | 3 3 | レーミッツ宮殿外 Outside of a REMITTSU royal palace |
| 3 3 | 溶岩レード Lava REDO | 火 Fire | 7 7 | イベンセ岩場 IBENSE rocks |
| 4 4 | チップマンク Tip MANKU | 火 Fire | 8 8 | イベンセ岩場 IBENSE rocks |
| 5 5 | モンブロースト MOMBU roast | 火 Fire | 13 13 | イベンセ岩場 IBENSE rocks |
| 6 6 | ヒクイジャッカル HIKUIJAKKARU | 火 Fire | 34 34 | モルビエ火山 MORUBIE volcano |
| 7 7 | エルファントム ERUFANTOMU | 火 Fire | 18 18 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 8 8 | トロピコ fatty tuna -- the pico | 火 Fire | 19 19 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 9 9 | ヒートチスパ Heat CHISUPA | 火 Fire | 35 35 | モルビエ火山 MORUBIE volcano |
| 10 10 | フレイムレオ FUREIMUREO | 火 Fire | 36 36 | モルビエ火山 MORUBIE volcano |
| 11 11 | トーチリザード Torch RIZADO | 火 Fire | 150 150 | ガラムマサラ Garam masala |
| 12 12 | ウズルイーフ UZURUIFU | 火 Fire | 60 60 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 13 13 | サラマンダー SARAMANDA | 火 Fire | 42 42 | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 14 14 | イグニス IGUNISU | 火 Fire | 150 150 | ガラムマサラ Garam masala |
| 15 15 | フライトード Fly TODO | 風 Wind | 1 1 | ミモレットの森 Woods of MIMORETTO |
| 16 16 | かぜはちどり Cold bee どり | 風 Wind | 3 3 | ベナコンチャ BENAKONCHA |
| 17 17 | そよかぜこうもり そよ cold bat | 風 Wind | 23 23 | クムヤムト砂漠 KUMUYAMUTO desert |
| 18 18 | ブーメラン Boomerang | 風 Wind | 4 4 | ベナコンチャ BENAKONCHA |
| 19 19 | ウェザーコック Weather tap | 風 Wind | 70 70 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 20 20 | ワポル WAPORU | 風 Wind | 24 24 | クムヤムト砂漠 KUMUYAMUTO desert |
| 21 21 | ドロセロ DOROSERO | 風 Wind | 25 25 | クムヤムト砂漠 KUMUYAMUTO desert |
| 22 22 | ガランガル GARANGARU | 風 Wind | 14 14 | イベンセ岩場 IBENSE rocks |
| 23 23 | ミストラル Mistral | 風 Wind | 71 71 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 24 24 | プルイーチ Pull ICHI | 風 Wind | 14 14 | クムヤムト砂漠 KUMUYAMUTO desert |
| 25 25 | マンモスロデオ Mammoth rodeo | 風 Wind | 72 72 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 26 26 | マンムーナイト MAMMU night | 風 Wind | 80 80 | ガラムマサラ Garam masala |
| 27 27 | サイクロン Cyclone | 風 Wind | 73 73 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 28 28 | テンペスト Tempest | 風 Wind | 80 80 | ガラムマサラ Garam masala |
| 29 29 | ヒップシェル Hips shell | 毒 Poison | 1 1 | 森の洞窟 The cave in woods |
| 30 30 | ソルティーバター SORUTI butter | 毒 Poison | 17 17 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 31 31 | メルキュート MERUKYUTO | 毒 Poison | 10 10 | ラロッシュの塔 The tower of RAROSSHU |
| 32 32 | ヒリヒリフンゴ It is FUNGO tinglingly. | 毒 Poison | 27 27 | 東の森 East woods |
| 33 33 | カビダンゴ Mold dumpling | 毒 Poison | 18 18 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 34 34 | ほろにがバス It is a が bus to a hood. | 毒 Poison | 19 19 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 35 35 | ベルゼブー Bell ZEBU | 毒 Poison | 28 28 | 東の森 East woods |
| 36 36 | しびれフグ It is numbed and is a globefish. | 毒 Poison | 55 55 | 暗闇の地 Ground of darkness |
| 37 37 | ヘコキドクムシ HEKOKIDOKUMUSHI | 毒 Poison | 71 71 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 38 38 | ペラルドン Pella Redon | 毒 Poison | 55 55 | 暗闇の地 Ground of darkness |
| 39 39 | ドクカビリザード DOKUKABIRIZADO | 毒 Poison | 110 110 | ガラムマサラ Garam masala |
| 40 40 | ゴルゴンゾーラ GORUGONZORA | 毒 Poison | 56 56 | 暗闇の地 Ground of darkness |
| 41 41 | ザウバーバチカ ZAUBABACHIKA | 毒 Poison | 73 73 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 42 42 | ポイジール POIJIRU | 毒 Poison | 110 110 | ガラムマサラ Garam masala |
| 43 43 | アロリーナ ARORINA | 美 Beauty | 3 3 | レーミッツ宮殿外 Outside of a REMITTSU royal palace |
| 44 44 | きんいろうさぎ きんい wax さぎ | 美 Beauty | 4 4 | レーミッツ宮殿外 Outside of a REMITTSU royal palace |
| 45 45 | ヨーデルラット Yodel rat | 美 Beauty | 22 22 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 46 46 | ノーマジーン NOMAJIN | 美 Beauty | 6 6 | レーミッツ宮殿外 Outside of a REMITTSU royal palace |
| 47 47 | べにきんちゃく It is きんちゃく to べ. | 美 Beauty | 38 38 | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 48 48 | リーベジーン Love JIN | 美 Beauty | 24 24 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 49 49 | アルグリーア Al Greer | 美 Beauty | 47 47 | ラキューオ RAKYUO |
| 50 50 | ノスタルジーン NOSUTARUJIN | 美 Beauty | 60 60 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 51 51 | ジェムフロッグ JIEMUFUROGGU | 美 Beauty | 39 39 | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 52 52 | Mr ビューティ Mr beauty | 美 Beauty | 40 40 | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 53 53 | Mr セクシー Mr Sexy | 美 Beauty | 47 47 | ラキューオ RAKYUO |
| 54 54 | Mr モラール Mr morale | 美 Beauty | 120 120 | ガラムマサラ Garam masala |
| 55 55 | マジョラム MAJORAMU | 美 Beauty | 47 47 | ラキューオ RAKYUO |
| 56 56 | テレアスモス Tele ASUMOSU | 美 Beauty | 120 120 | ガラムマサラ Garam masala |
| 57 57 | ベビーシザー Baby SHIZA | 刃 Edge | 2 2 | ベナコンチャ BENAKONCHA |
| 58 58 | ぱっくりカッター It is a cutter widely. | 刃 Edge | 21 21 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 59 59 | チョッパー Chopper | 刃 Edge | 47 47 | ラキューオ RAKYUO |
| 60 60 | クッピポーン KUPPIPON | 刃 Edge | 4 4 | ベナコンチャ BENAKONCHA |
| 61 61 | マップタツーン Map TATSUN | 刃 Edge | 23 23 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 62 62 | ザリガニバロン Crayfish baron | 刃 Edge | 20 20 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 63 63 | デスレイザー DESUREIZA | 刃 Edge | 47 47 | ラキューオ RAKYUO |
| 64 64 | アームジズー Arm JIZU | 刃 Edge | 38 38 | ブラウニーの穴 The hole of bra UNI |
| 65 65 | ナイフドレス Knife dress | 刃 Edge | 24 24 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 66 66 | オクトポーデ OKUTOPODE | 刃 Edge | 71 71 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 67 67 | グラディウス GURADIUSU | 刃 Edge | 40 40 | ブラウニーの穴 The hole of bra UNI |
| 68 68 | ソードフェアリー SODO fairy | 刃 Edge | 170 170 | ガラムマサラ Garam masala |
| 69 69 | ぶつぎりまじん It is まじん strike. | 刃 Edge | 73 73 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 70 70 | サーベルズーガー Saber ZUGA | 刃 Edge | 170 170 | ガラムマサラ Garam masala |
| 71 71 | はなうたうさぎ はなう -- a rabbit | 音 Sound | 8 8 | ラロッシュの塔 The tower of RAROSSHU |
| 72 72 | アラームラビン Alarm RABIN | 音 Sound | 9 9 | ラロッシュの塔 The tower of RAROSSHU |
| 73 73 | うたうたいうさぎ it obtained -- singing -- a rabbit | 音 Sound | 18 18 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 74 74 | ハロハロドリ HAROHARODORI | 音 Sound | 10 10 | イベンセ岩場 IBENSE rocks |
| 75 75 | がーがーグース が - is - GUSU. | 音 Sound | 19 19 | レヒカフ沼周辺 The circumference of a REHIKAFU swamp |
| 76 76 | ドンチャタヌキ DONCHA raccoon dog | 音 Sound | 39 39 | ブラウニーの穴 The hole of bra UNI |
| 77 77 | タピローム TAPIROMU | 音 Sound | 22 22 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 78 78 | こんがらホルン It is a horn although it does not come. | 音 Sound | 23 23 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 79 79 | ウィンメロディー WIN melody | 音 Sound | 41 41 | ブラウニーの穴 The hole of bra UNI |
| 80 80 | ノイズマーチ Noise march | 音 Sound | 60 60 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 81 81 | ウエレンガー UERENGA | 音 Sound | 61 61 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 82 82 | セレネイド SERENEIDO | 音 Sound | 60 60 | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 83 83 | シンバルン SHIMBARUN | 音 Sound | 90 90 | ガラムマサラ Garam masala |
| 84 84 | ダーモーマター DAMOMATA | 音 Sound | 150 150 | ガラムマサラ Garam masala |
| 85 85 | ドロジャム DOROJAMU | 石 Stone | 1 1 | ミモレットの森 Woods of MIMORETTO |
| 86 86 | つちいろマッシュ つちいろ mash | 石 Stone | 21 21 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 87 87 | ロックウィード Lock WIDO | 石 Stone | 2 2 | ベナコンチャ BENAKONCHA |
| 88 88 | バゴーン BAGON | 石 Stone | 4 4 | ベナコンチャ BENAKONCHA |
| 89 89 | コカトリス Coca TORISU | 石 Stone | 23 23 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
| 90 90 | カボーン KABON | 石 Stone | 45 45 | 荒廃の地 Ground of desolation |
| 91 91 | ニョクマム NYOKUMAMU | 石 Stone | 45 45 | ピラミッド Pyramid |
| 92 92 | アンバーフロッグ Amber FUROGGU | 石 Stone | 44 44 | 荒廃の地 Ground of desolation |
| 93 93 | ベルバダイル Bell BADAIRU | 石 Stone | 43 43 | 荒廃の地 Ground of desolation |
| 94 94 | ナゾのかんおけ The かん bucket of NAZO | 石 Stone | 45 45 | ピラミッド Pyramid |
| 95 95 | バルバール BARUBARU | 石 Stone | 46 46 | ピラミッド Pyramid |
| 96 96 | ドリモグラ DORIMOGURA | 石 Stone | 46 46 | ピラミッド Pyramid |
| 97 97 | ディナゾール Dinner ZORU | 石 Stone | 100 100 | ガラムマサラ Garam masala |
| 98 98 | ギガンドゥーロ GIGANDOURO | 石 Stone | 100 100 | ガラムマサラ Garam masala |
| 99 99 | チャッピー CHAPPI | 虫 Insect | 5 5 | レーミッツ宮殿外 Outside of a REMITTSU royal palace |
| 100 100 | ココン KOKON | 虫 Insect | 22 22 | リギニオ密林 RIGINIO jungle |
トップページへ
To a top page