管理人が見つけた宝箱の数は448個です。
The number of 宝箱 which the janitor found is 448.
448個のはずなのですがなぜか表では449個あります。多分、どこかに一つ存在しない宝箱を書いてしまっています。
Although it must be 448 pieces, there are 449 pieces in why or a table. Probably, 宝箱 which does not exist in one somewhere is written.
探しましたが見つけられませんでした。
It was not found although searched.
それ以外にも、間違いを見つけたら指摘して下されば嬉しいです。
It is glad, if a mistake is found and it will point out besides it.
| No. No. | 中身 Contents | 場所 Place |
|---|---|---|
| 1 1 | マジックリスト×1 Magic list x1 | ウィルオウィスプ WIRUOWISUPU |
| 2 2 | ビニールシャツ×1 Vinyl shirt x1 | |
| 3 3 | 木のくつ×1 Shoes x1 of a tree | |
| 4 4 | ぱっちんどめ×1 eye ぱっちんど -- xone | |
| 5 5 | バンダナ×1 Bandanna x1 | |
| 6 6 | カエルグミ緑×1 KAERUGUMI green x1 | |
| 7 7 | ミミズグミ黄×1 MIMIZUGUMI yellow x1 | |
| 8 8 | ドクナのしっぽ×1 Tail x1 of DOKUNA | 光:ミモレットの森 Light: Woods of MIMORETTO |
| 9 9 | 木のくつ×1 Shoes x1 of a tree | 光:カエルグミの森 Light: Woods of KAERUGUMI |
| 10 10 | ミミズグミ黄×3 MIMIZUGUMI yellow x3 | 光:小川の丸太橋 Light: The log bridge of a brook |
| 11 11 | マジックリスト×1 Magic list x1 | 光:カエルグミの森 Light: Woods of KAERUGUMI |
| 12 12 | ビニールシャツ×1 Vinyl shirt x1 | 光:カエルグミの森 Light: Woods of KAERUGUMI |
| 13 13 | リーフボム×1 RIFUBOMU x1 | 光:小川の丸太橋 Light: The log bridge of a brook |
| 14 14 | バンダナ×1 Bandanna x1 | 光:小川の丸太橋 Light: The log bridge of a brook |
| 15 15 | フッカのしっぽ×1 Tail x1 of Hooker | 光:小川の丸太橋 Light: The log bridge of a brook |
| 16 16 | レザーキャップ×1 Leather cap x1 | 光:森の洞窟・西 Light: The cave and west in woods |
| 17 17 | ハモニック金貨×1 a sharp-toothed eel -- NIKKU gold x1 | 光:森の洞窟・西 Light: The cave and west in woods |
| 18 18 | チューリップ×1 Tulip x1 | 光:森の洞窟・小部屋 Light: The cave and smallness room in woods |
| 19 19 | ドクナのしっぽ×1 Tail x1 of DOKUNA | 光:森の洞窟・小部屋 Light: The cave and smallness room in woods |
| 20 20 | ミーロリ銀貨×2 MIRORI silver coin x2 | 光:森の洞窟・東 Light: The cave and east in woods |
| 21 21 | 旅人のシャツ×1 Shirt x1 of a traveler | 光:森の洞窟・東 Light: The cave and east in woods |
| 22 22 | 音のシール×1 Seal x1 of sound | 光:森の洞窟・東(トルーナ村の家の地下) Light: The cave and east in woods (underground of the house of a TORUNA village) |
| 23 23 | 火のシール×1 Seal x1 of fire | |
| 24 24 | レザーバンド×1 Leather band x1 | 光:森の洞窟・小部屋(トルーナ村の家の地下) Light: The cave and smallness room in woods (underground of the house of a TORUNA village) |
| 25 25 | 愛のシール×1 Seal x1 of love | |
| 26 26 | フッカのしっぽ×2 Tail x2 of Hooker | 光:ベナコンチャ遺跡入り口 Light: The ruins entrance of BENAKONCHA |
| 27 27 | シビナのしっぽ×1 Tail x1 of SHIBINA | 光:ベナコンチャ遺跡入り口 Light: The ruins entrance of BENAKONCHA |
| 28 28 | マジックリスト×1 Magic list x1 | 光:ベナコンチャ遺跡入り口 Light: The ruins entrance of BENAKONCHA |
| 29 29 | レザーマント×1 Leather mantle x1 | 光:ベナコンチャ北 Light: BENAKONCHA north |
| 30 30 | バオバブリング×1 BAOBABU ring x1 | 光:ベナコンチャ北 Light: BENAKONCHA north |
| 31 31 | 400ブラー 400 BURA | 光:ベナコンチャ西 Light: BENAKONCHA west |
| 32 32 | 旅人のシャツ×1 Shirt x1 of a traveler | 光:ベナコンチャ東 Light: BENAKONCHA east |
| 33 33 | チューリップ×1 Tulip x1 | 光:ベナコンチャ東 Light: BENAKONCHA east |
| 34 34 | スパークボム×1 SUPAKUBOMU x1 | 光:ベナコンチャ東 Light: BENAKONCHA east |
| 35 35 | 古のシール×1 Seal x1 of 古 | 光:ベナコンチャ東 Light: BENAKONCHA east |
| 36 36 | 旅人のくつ×1 Shoes x1 of a traveler | 光:ベナコンチャ南西 Light: BENAKONCHA southwest |
| 37 37 | まつぼっくり×5 Pine ぼっくり x5 | 光:ベナコンチャ南 Light: BENAKONCHA south |
| 38 38 | レザーブーツ×1 Leather boots x1 | 光:ベナコンチャ南東 Light: BENAKONCHA southeast |
| 39 39 | カチューシャ×1 KACHUSHA x1 | 光:ベナコンチャ南東 Light: BENAKONCHA southeast |
| 40 40 | 500ブラー 500 BURA | 光:レーミッツ宮殿門 Light: REMITTSU royal palace gate |
| 41 41 | ミミズグミ黄×1 MIMIZUGUMI yellow x1 | 光:レーミッツ宮殿門 Light: REMITTSU royal palace gate |
| 42 42 | シルバーリング×1 Silver ring x1 | 光:レーミッツ宮殿門 Light: REMITTSU royal palace gate |
| 43 43 | スパイク×1 Spike x1 | 光:レーミッツ宮殿門 Light: REMITTSU royal palace gate |
| 44 44 | レザーピアス×1 Leather pierced earring x1 | 光:レーミッツ・西 Light: REMITTSU and west |
| 45 45 | ハモニック金貨×1 a sharp-toothed eel -- NIKKU gold x1 | 光:レーミッツ・北東 Light: REMITTSU and a northeast |
| 46 46 | ミーロリ銀貨×2 MIRORI silver coin x2 | 光:レーミッツ・北東(レーミッツ宮殿入り口から右) Light: REMITTSU and a northeast (from a REMITTSU royal palace entrance to the right) |
| 47 47 | シーブズハット×1 SHIBUZU hat x1 | 光:トピアリーの迷宮(レーミッツ宮殿門の一つ上のマップ) Light: The labyrinth of topiary (map on one of the REMITTSU royal palace gates) |
| 48 48 | ウールの帽子×1 Hat x1 of wool yarn | |
| 49 49 | アルテイ銀貨×1 ARUTEI silver coin x1 | |
| 50 50 | 赤いリボン×1 Ribbon x1 [ red ] | |
| 51 51 | まつぼっくり×1 Pine ぼっくり x1 | 光:宮殿内部・入り口 Light: The inside of a royal palace, and an entrance |
| 52 52 | でこぼこはっぱ×1 Unevenness はっぱ x1 | 光:宮殿内部・入り口 Light: The inside of a royal palace, and an entrance |
| 53 53 | 美のシール×1 Seal x1 of beauty | 光:宮殿内部・入り口(回り込む) Light: The inside of a royal palace, and an entrance (it turns) |
| 54 54 | あなあきはっぱ×2 あな vacancy はっぱ x2 | 光:宮殿内部・入り口(回り込む) Light: The inside of a royal palace, and an entrance (it turns) |
| 55 55 | ラヴボム×2 RAVUBOMU x2 | 光:宮殿内部・入り口(回り込む) Light: The inside of a royal palace, and an entrance (it turns) |
| 56 56 | 光のシール×1 Seal x1 of light | 光:宮殿内部・入り口(回り込む) Light: The inside of a royal palace, and an entrance (it turns) |
| 57 57 | 革のジャケット×1 Jacket x1 of leather | 光:宮殿内部・客間(風の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a drawing room (other side of the door of the spirit of a departed person of a wind) |
| 58 58 | 獣のシール×1 Seal x1 of a beast | 光:宮殿内部・客間(美の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a drawing room (other side of the door of an aesthetic spirit of a departed person) |
| 59 59 | ラシモフ銀貨×2 RASHIMOFU silver coin x2 | |
| 60 60 | 400ブラー 400 BURA | 光:宮殿内部・小部屋(火の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and smallness room (other side of the door of the spirit of a departed person of fire) |
| 61 61 | 石のシール×1 Seal x1 of a stone | 光:宮殿内部・小部屋(火の精霊の扉の向こう、壁を壊す) Light: The inside of a royal palace, and smallness room (the other side of the door of the spirit of a departed person of fire and a wall are broken) |
| 62 62 | 小さいオカリナ×1 Small ocarina x1 | 光:宮殿内部・応接間(音の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a drawing room (other side of the door of the spirit of a departed person of sound) |
| 63 63 | ヘリオン金貨×1 Helicopter-on gold x1 | 光:宮殿内部・廊下(石の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a passage (other side of the door of the spirit of a departed person of a stone) |
| 64 64 | 200ブラー 200 BURA | 光:宮殿内部・廊下(虫の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a passage (other side of the door of the spirit of a departed person of an insect) |
| 65 65 | 虫メガネ×1 Magnifying glass x1 | 光:宮殿内部・廊下(虫の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a passage (other side of the door of the spirit of a departed person of an insect) |
| 66 66 | ミミズグミ黄×1 MIMIZUGUMI yellow x1 | 光:宮殿内部・西階段 Light: The inside of a royal palace, and west stairs |
| 67 67 | ドクナのしっぽ×1 Tail x1 of DOKUNA | 光:宮殿内部・西階段 Light: The inside of a royal palace, and west stairs |
| 68 68 | ドクナのしっぽ×2 Tail x2 of DOKUNA | 光:宮殿内部・東階段 Light: The inside of a royal palace, and east stairs |
| 69 69 | キャムティ金貨×2 KYAMUTI gold x2 | 光:宮殿内部・東階段 Light: The inside of a royal palace, and east stairs |
| 70 70 | キャムティ金貨×1 KYAMUTI gold x1 | 光:宮殿内部・鳥の間(東階段を下りた部屋) Light: Between the inside of a royal palace, and birds (room to which it got down from east stairs) |
| 71 71 | シルバーリング×1 Silver ring x1 | 光:宮殿内部・鳥の間(東階段を下りた部屋) Light: Between the inside of a royal palace, and birds (room to which it got down from east stairs) |
| 72 72 | スパイク×1 Spike x1 | 光:宮殿内部地下入り口(木の精霊の扉の向こう) Light: Inside underground entrance of a royal palace (other side of the door of a wooden spirit of a departed person) |
| 73 73 | 400ブラー 400 BURA | 光:宮殿内部地下入り口(木の精霊の扉の向こう) Light: Inside underground entrance of a royal palace (other side of the door of a wooden spirit of a departed person) |
| 74 74 | アルティ銀貨×1 ARUTI silver coin x1 | 光:宮殿内部地下入り口(木の精霊の扉の向こう) Light: Inside underground entrance of a royal palace (other side of the door of a wooden spirit of a departed person) |
| 75 75 | マヒナのしっぽ×1 Tail x1 of MAHINA | 光:宮殿内部・休憩所(光の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a rest station (other side of the door of the spirit of a departed person of light) |
| 76 76 | ヘリオン金貨×3 Helicopter-on gold x3 | 光:宮殿内部・休憩所(光の精霊の扉の向こう、壁を壊す) Light: The inside of a royal palace, and a rest station (the other side of the door of the spirit of a departed person of light and a wall are broken) |
| 77 77 | キャムティ金貨×3 KYAMUTI gold x3 | 光:宮殿内部・休憩所(光の精霊の扉の向こう、壁を壊す) Light: The inside of a royal palace, and a rest station (the other side of the door of the spirit of a departed person of light and a wall are broken) |
| 78 78 | ヘリオン金貨×1 Helicopter-on gold x1 | 光:宮殿内部・休憩所(古の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a rest station (other side of the door of the spirit of a departed person of 古) |
| 79 79 | 雷のシール×1 Seal x1 of thunder | 光:宮殿内部東階段下 Light: Under the inside east stairs of a royal palace |
| 80 80 | ハモニック金貨×2 a sharp-toothed eel -- NIKKU gold x2 | 光:宮殿内部・西広場(毒の精霊の扉の向こう) Light: The inside of a royal palace, and a west open space (other side of the door of the spirit of a departed person of poison) |
| 81 81 | 光のシール×1 Seal x1 of light | 光:宮殿内部・西広場(毒の精霊の扉の向こう、暖炉を通り抜ける) Light: The inside of a royal palace, and a west open space (it passes through the other side of the door of the spirit of a departed person of poison, and a fireplace) |
| 82 82 | クレセント銀貨×2 KURESENTO silver coin x2 | 光:宮殿内部・西階段下(雷の精霊の扉の向こう) Light: Under the inside of a royal palace, and west stairs (other side of the door of the spirit of a departed person of thunder) |
| 83 83 | キャムティ金貨×2 KYAMUTI gold x2 | 光:宮殿内部・西階段下(雷の精霊の扉の向こう) Light: Under the inside of a royal palace, and west stairs (other side of the door of the spirit of a departed person of thunder) |
| 84 84 | 460ブラー 460 BURA | 光:宮殿内部・地下 Light: The inside of a royal palace, and underground |
| 85 85 | スパイク×1 Spike x1 | 光:宮殿内部・地下 Light: The inside of a royal palace, and underground |
| 86 86 | ガニック金貨×2 GANIKKU gold x2 | 光:宮殿内部・地下 Light: The inside of a royal palace, and underground |
| 87 87 | クレセント銀貨×2 KURESENTO silver coin x2 | 光:宮殿内部・地下 Light: The inside of a royal palace, and underground |
| 88 88 | ヘリオン金貨×1 Helicopter-on gold x1 | 光:ラ・ロッシュ2F Light: RA Roche 2F |
| 89 89 | シーブズリング×1 SHIBUZU ring x1 | |
| 90 90 | ミーロリ銀貨×3 MIRORI silver coin x3 | |
| 91 91 | クレセント銀貨×1 KURESENTO silver coin x1 | 光:ラ・ロッシュ5F Light: RA Roche 5F |
| 92 92 | キャムティ金貨×1 KYAMUTI gold x1 | |
| 93 93 | シーブズマント×1 SHIBUZU mantle x1 | |
| 94 94 | ヘルメット×1 Helmet x1 | 光:ゲアラヴァ村 Light: GEARAVA village |
| 95 95 | クレセント銀貨×1 KURESENTO silver coin x1 | 光:キードモンガ1階 Light: The first floor of key DOMONGA |
| 96 96 | キャムティ金貨×1 KYAMUTI gold x1 | |
| 97 97 | ウィンドボム×4 WINDOBOMU x4 | |
| 98 98 | プラチナリング×1 Platinum ring x1 | |
| 99 99 | フルフェイス×1 Full face x1 | 光:キードモンガ2階 Light: The second floor of key DOMONGA |
| 100 100 | ファイアーボム×2 FAIABOMU x2 | |
| 101 101 | リザードスキン×1 RIZA doeskin x1 | |
| 102 102 | ヒスイのピアス×1 Pierced earring x1 of HISUI | 光:キードモンガ3階 Light: The third floor of key DOMONGA |
| 103 103 | ぺブルボム×3 ぺ BURUBOMU x3 | |
| 104 104 | ラバーソウル×1 Rubber sole x1 | |
| 105 105 | シーブズブーツ×1 SHIBUZU boots x1 | 光:キードモンガ工場 Light: Key DOMONGA factory |
| 106 106 | ネコタイツ×1 Cat tights x1 | 闇:氷の島 Darkness: An icy island |
| 107 107 | アンテナ×1 Antenna x1 | 闇:ジェラ風穴1 Darkness: The hole 1 of the JIERA style |
| 108 108 | ミーロリ銀貨×4 MIRORI silver coin x4 | |
| 109 109 | ネコタイツ×1 Cat tights x1 | 闇:ジェラ風穴2(入り口から上→右→下と進んだところ) Darkness: The hole 2 (place to which it went with -> right -> Shimo the top from the entrance) of the JIERA style |
| 110 110 | カエルグミ青×6 KAERUGUMI blue x6 | 闇:ジェラ風穴3 Darkness: The hole 3 of the JIERA style |
| 111 111 | シーブズピアス×1 SHIBUZU pierced earring x1 | |
| 112 112 | ローズクォーツ×1 Rose Quartz x1 | 闇:ジェラ風穴4 Darkness: The hole 4 of the JIERA style |
| 113 113 | ガニック金貨×2 GANIKKU gold x2 | 闇:ジェラ風穴5 Darkness: The hole 5 of the JIERA style |
| 114 114 | 1000ブラー 1000 BURA | 闇:ジェラ風穴2 Darkness: The hole 2 of the JIERA style |
| 115 115 | フッカのしっぽ×3 Tail x3 of Hooker | 闇:レヒカフ周辺7(ニャムネルトの左上) Darkness: REHIKAFU circumference 7 (upper left of NYAMUNERUTO) |
| 116 116 | 鉄のゲタ×1 Wooden-clogs x1 of iron | 闇:レヒカフ周辺7(リギニオ密林入り口) Darkness: REHIKAFU circumference 7 (RIGINIO jungle entrance) |
| 117 117 | 肉球ハンド×1 肉球 hand x1 | 闇:リギニオ密林1 Darkness: RIGINIO jungle 1 |
| 118 118 | ハモニック金貨×2 a sharp-toothed eel -- NIKKU gold x2 | |
| 119 119 | フォースハット×1 Force hat x1 | 闇:リギニオ密林2 Darkness: RIGINIO jungle 2 |
| 120 120 | 1200ブラー 1200 BURA | 闇:リギニオ密林3 Darkness: RIGINIO jungle 3 |
| 121 121 | 肉球ブーツ×1 肉球 boots x1 | |
| 122 122 | クラブシェル×1 Club shell x1 | 闇:リギニオ密林4 Darkness: RIGINIO jungle 4 |
| 123 123 | シビナのしっぽ×3 Tail x3 of SHIBINA | |
| 124 124 | フッカのしっぽ×4 Tail x4 of Hooker | 闇:リギニオ密林6 Darkness: RIGINIO jungle 6 |
| 125 125 | パパイヤの実×1 Fruit x1 of a papaya | |
| 126 126 | ウイングハット×1 Wing hat x1 | 闇:クムヤムト砂漠1 Darkness: KUMUYAMUTO desert 1 |
| 127 127 | ウイングリスト×1 Wing list x1 | 闇:クムヤムト砂漠2 Darkness: KUMUYAMUTO desert 2 |
| 128 128 | ミーロリ銀貨×5 MIRORI silver coin x5 | 闇:クムヤムト砂漠3 Darkness: KUMUYAMUTO desert 3 |
| 129 129 | フォースマント×1 Force mantle x1 | 闇:ずんどこ穴(ブルスケッタを含めドワーフ2人) illegal: -- ずん -- a where hole (bull SUKETTA is included and they are two DOWAFU) |
| 130 130 | フォースブーツ×1 Force boots x1 | 闇:ずんどこ穴(ドワーフ3人) illegal: -- ずん -- a where hole (three DOWAFU) |
| 131 131 | フォースピアス×1 Force pierced earring x1 | 闇:ずんどこ穴(ドワーフ4人) illegal: -- ずん -- a where hole (four DOWAFU) |
| 132 132 | 100ブラー 100 BURA | 闇:アクアビット城 Darkness: AKUA bit castle |
| 133 133 | ヘリオン金貨×2 Helicopter-on gold x2 | |
| 134 134 | ウイングシャツ×1 Wing shirt x1 | |
| 135 135 | 1600ブラー 1600 BURA | |
| 136 136 | 2500ブラー 2500 BURA | |
| 137 137 | トータスシェル×1 TOTASU shell x1 | |
| 138 138 | ゴルゴンリング×1 GORUGON ring x1 | 闇:エニグマの森 Darkness: Woods of an enigma |
| 139 139 | ミーロリ銀貨×4 MIRORI silver coin x4 | |
| 140 140 | マスカットの実×1 Fruit x1 of muscat | |
| 141 141 | アルテイ銀貨×2 ARUTEI silver coin x2 | |
| 142 142 | 鉄のゲタ×1 Wooden-clogs x1 of iron | 闇:ツリーマンの集落 Darkness: A tree man's colony |
| 143 143 | アンテナ×1 Antenna x1 | |
| 144 144 | ドクロのリボン×1 Ribbon x1 of DOKURO | |
| 145 145 | チェリーの実×1 Fruit x1 of a cherry | 闇:ヒトデ花の原っぱ(マップ左下の木の陰) Darkness: The open field of a HITODE flower (shade of the tree at the lower left of a map) |
| 146 146 | ライチの実×1 Fruit x1 of a litchi | 闇:ヒトデ花の原っぱ Darkness: The open field of a HITODE flower |
| 147 147 | ウイングブーツ×1 Wing boots x1 | 闇:謎の遺跡 Darkness: Ruins of a mystery |
| 149 149 | ヘリオン金貨×2 Helicopter-on gold x2 | 闇:モルビエ火山入り口 Darkness: MORUBIE volcano entrance |
| 150 150 | カエルグミ赤×2 KAERUGUMI red x2 | |
| 151 151 | ミミズグミ黄×3 MIMIZUGUMI yellow x3 | 闇:モルビエ火山 Darkness: MORUBIE volcano |
| 152 152 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 153 153 | マヒナのしっぽ×4 Tail x4 of MAHINA | |
| 154 154 | ファイアーボム×3 FAIABOMU x3 | |
| 155 155 | ミミズグミ赤×3 MIMIZUGUMI red x3 | |
| 156 156 | 1090ブラー 1090 BURA | |
| 157 157 | 1100ブラー 1100 BURA | |
| 158 158 | 560ブラー 560 BURA | |
| 159 159 | ミミズグミ赤×1 MIMIZUGUMI red x1 | |
| 160 160 | キメラシェル×1 Chimera shell x1 | |
| 161 161 | 1200ブラー 1200 BURA | |
| 162 162 | ミミズグミ赤×2 MIMIZUGUMI red x2 | |
| 163 163 | クォーツレンズ×1 Quartz lens x1 | |
| 164 164 | 1250ブラー 1250 BURA | 闇:バソリモ村・民家(ブラウニーの穴入り口) Darkness: A BASORIMO village and a private house (hole entrance of bra UNI) |
| 165 165 | ペブルボム×4 PEBURUBOMU x4 | |
| 166 166 | アルティ銀貨×4 ARUTI silver coin x4 | |
| 167 167 | ミミズグミ赤×1 MIMIZUGUMI red x1 | |
| 168 168 | 1200ブラー 1200 BURA | 闇:ブラウニーの穴 Darkness: The hole of bra UNI |
| 169 169 | ウインドボム×4 Win DOBOMU x4 | |
| 170 170 | カエルグミ赤×2 KAERUGUMI red x2 | |
| 171 171 | カエルグミ赤×3 KAERUGUMI red x3 | |
| 172 172 | バグボム×2 BAGUBOMU x2 | |
| 173 173 | 2500ブラー 2500 BURA | |
| 174 174 | ラヴボム×6 RAVUBOMU x6 | |
| 175 175 | アビスボム×5 Red-throated loon SUBOMU x5 | |
| 176 176 | 2000ブラー 2000 BURA | |
| 177 177 | スパークボム×6 SUPAKUBOMU x6 | |
| 178 178 | ウイングピアス×1 Wing pierced earring x1 | 闇:キスニカ鉱山入り口(ブラウニーの穴出口から左下のあたりの木陰) Darkness: KISUNIKA mining entrance (shade of a tree of the hit of the hole exit of bra UNI to the lower left) |
| 179 179 | ラシモフ銀貨×3 RASHIMOFU silver coin x3 | 闇:キスニカ鉱山 Darkness: KISUNIKA mine |
| 180 180 | ソニックボム×8 SONIKKUBOMU x8 | |
| 181 181 | カエルグミ赤×2 KAERUGUMI red x2 | |
| 182 182 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 183 183 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 184 184 | ライフボム×3 Rye FUBOMU x3 | |
| 185 185 | キャムティ金貨×3 KYAMUTI gold x3 | |
| 186 186 | レトロボム×8 RETOROBOMU x8 | |
| 187 187 | アメジスト×1 Amethyst x1 | |
| 188 188 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 189 189 | リーフボム×3 RIFUBOMU x3 | |
| 190 190 | 黄色いキララ×1 KIRARA x1 [ yellow ] | |
| 191 191 | トルマリン×1 TORUMARIN x1 | |
| 192 192 | セキナのしっぽ×3 Tail x3 of SEKINA | |
| 193 193 | 1050ブラー 1050 BURA | |
| 194 194 | バグボム×5 BAGUBOMU x5 | |
| 195 195 | 赤いキララ×1 KIRARA x1 [ red ] | 闇:キスニカ鉱山10(下側の壁に見える場所を通り抜けた部屋) Darkness: KISUNIKA mine 10 (room which passed through the place which is visible to a lower wall) |
| 196 196 | サファイア×1 Sapphire x1 | |
| 197 197 | 光るキララ×1 KIRARA x1 shining | 闇:キスニカ鉱山 Darkness: KISUNIKA mine |
| 198 198 | 白いキララ×1 KIRARA x1 [ white ] | |
| 199 199 | ルビー×1 Ruby x1 | |
| 200 200 | レインボウボム×8 Rainbow UBOMU x8 | 死:タンドーリ Death: Tandoori |
| 201 201 | ラシモフ銀貨×2 RASHIMOFU silver coin x2 | |
| 202 202 | ポイズンボム×7 POIZUMBOMU x7 | |
| 203 203 | デイモンリング×1 Demon ring x1 | |
| 204 204 | レイザーボム×1 Lei ZABOMU x1 | |
| 205 205 | 1870ブラー 1870 BURA | |
| 206 206 | セキナのしっぽ×4 Tail x4 of SEKINA | |
| 207 207 | サファイア×1 Sapphire x1 | |
| 208 208 | フッカのしっぽ×7 Tail x7 of Hooker | 死:荒廃の地6 Death: Ground 6 of desolation |
| 209 209 | カエルグミ赤×1 KAERUGUMI red x1 | |
| 210 210 | カエルグミ赤×1 KAERUGUMI red x1 | 死:荒廃の地2 Death: Ground 2 of desolation |
| 211 211 | プレートメイル×1 Plate mail x1 | |
| 212 212 | フォースリング×1 Force ring x1 | 死:荒廃の地3 Death: Ground 3 of desolation |
| 213 213 | オストリッチ×1 Ostrich x1 | |
| 214 214 | みみせん×1 xone which is not seen and shown | |
| 215 215 | カエルグミ青×5 KAERUGUMI blue x5 | 死:ピラミッド Death: Pyramid |
| 216 216 | カエルグミ赤×2 KAERUGUMI red x2 | |
| 217 217 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 218 218 | あなあきはっぱ×3 あな vacancy はっぱ x3 | |
| 219 219 | カエルグミ緑×8 KAERUGUMI green x8 | |
| 220 220 | ミーロリ銀貨×12 MIRORI silver coin x12 | |
| 221 221 | クレセント銀貨×13 KURESENTO silver coin x13 | |
| 222 222 | ラシモフ銀貨×10 RASHIMOFU silver coin x10 | |
| 223 223 | まつぼっくり×13 Pine ぼっくり x13 | |
| 224 224 | 石の魚×1 Fish x1 of a stone | |
| 225 225 | キャムティ金貨×6 KYAMUTI gold x6 | |
| 226 226 | アルティ銀貨×11 ARUTI silver coin x11 | |
| 227 227 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 228 228 | デイモンリング×1 Demon ring x1 | |
| 229 229 | 光るキララ×1 KIRARA x1 shining | |
| 230 230 | ヘリオン金貨×5 Helicopter-on gold x5 | |
| 231 231 | ヘビーメタル×1 Heavy metal x1 | |
| 232 232 | りゅうのひげ×1 Mustached x1 of りゅう | |
| 233 233 | ドリアンの実×1 Fruit x1 of a durian | |
| 234 234 | パラボラ×1 Parabola x1 | |
| 235 235 | カエルのシャツ×1 Shirt x1 of a frog | |
| 236 236 | カシスの実×1 Fruit x1 of a cassis | |
| 237 237 | フローライト×1 Flow light x1 | |
| 238 238 | ガラスのくつ×1 Shoes x1 of glass | |
| 239 239 | シルバーシェル×1 Silver shell x1 | |
| 240 240 | オストリッチ×1 Ostrich x1 | |
| 241 241 | バグボム×3 BAGUBOMU x3 | |
| 242 242 | ギザギザはっぱ×1 Notch はっぱ x1 | |
| 243 243 | クォーツレンズ×1 Quartz lens x1 | |
| 244 244 | モヒカンヘルム×1 Morphine can HERUMU x1 | |
| 245 245 | でこぼこはっぱ×1 Unevenness はっぱ x1 | |
| 246 246 | ダイヤモンド×1 Diamond x1 | |
| 247 247 | ニャムワーム×1 NYAMU worm x1 | |
| 248 248 | オリハルコン×1 Cage HARUKON x1 | |
| 249 249 | スーパーアフロ×1 Super Afro x1 | |
| 250 250 | ガニック金貨×9 GANIKKU gold x9 | |
| 251 251 | ミーロリ銀貨×6 MIRORI silver coin x6 | |
| 252 252 | ハモニック金貨×5 a sharp-toothed eel -- NIKKU gold x5 | |
| 253 253 | ブラックシェル×1 Black shell x1 | |
| 254 254 | みみせん×1 xone which is not seen and shown | |
| 255 255 | 輝くキララ×1 KIRARA x1 which shines | |
| 256 256 | 楽園ブーツ×1 Paradise boots x1 | |
| 257 257 | イヌハナ×1 INUHANA x1 | |
| 258 258 | キャムティ金貨×1 KYAMUTI gold x1 | 死:ラキューオ Death: RAKYUO |
| 259 259 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 260 260 | スーパーアフロ×1 Super Afro x1 | |
| 261 261 | みみせん×1 xone which is not seen and shown | |
| 262 262 | 皮ひも×1 Skin string x1 | 死:死の回廊3 Death: The corridor 3 of death |
| 263 263 | 皮ひも×1 Skin string x1 | 死:死の回廊・出口 Death: The corridor and exit of death |
| 264 264 | ガニック金貨×1 GANIKKU gold x1 | 死:暗闇の地 Death: Ground of darkness |
| 265 265 | ヘビーメタル×1 Heavy metal x1 | |
| 266 266 | クレセント銀貨×3 KURESENTO silver coin x3 | |
| 267 267 | ガラスのくつ×1 Shoes x1 of glass | 死:暗闇の地5(暗闇の地4のマップ右上側のあたりから左→上と進む) death: -- the ground 5 (left [ from the hit by the side of the map upper right of the ground 4 of darkness ] -> -- it progresses a top) of darkness |
| 268 268 | セキナのしっぽ×6 Tail x6 of SEKINA | |
| 269 269 | パラボラ×1 Parabola x1 | 死:失意の沼 Death: The swamp of disappointment |
| 270 270 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 271 271 | こんにゃくイモ×1 Konnyaku potato x1 | |
| 272 272 | ガニック金貨×2 GANIKKU gold x2 | |
