|
トースト Toast | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | ミローリ銀貨を2枚あげる Two MIRORI silver coins are raised. | 森の洞窟 東 Cave in woods East |
| 2 2 | ミローリ銀貨を3枚あげる Three MIRORI silver coins are raised. | キード・モンガ 5階 KIDO MONGA The fifth floor |
| 3 3 | ミローリ銀貨を4枚あげる Four MIRORI silver coins are raised. | クムヤムト砂漠 KUMUYAMUTO desert ずんどこ穴 ずん -- a where hole |
| 4 4 | ミローリ銀貨を20枚あげる 20 MIRORI silver coins are raised. | アクアビット城 2 AKUA bit castle 2 |
| 5 5 | ミローリ銀貨を12枚あげる 12 MIRORI silver coins are raised. | モルビエ火山 1 MORUBIE volcano 1 |
| 6 6 | ミローリ銀貨を12枚あげる 12 MIRORI silver coins are raised. | バソリモ村 民家 BASORIMO village Private house |
| 7 7 | ミローリ銀貨を40枚あげる 40 MIRORI silver coins are raised. | ピラミッド Pyramid |
|
エア Air | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | 文鳥ヶ原にいる12羽の文鳥をすべて「チュン!」と鳴かせる a paddybird -- it can let as "CHUN" all of 12 paddybirds which are present in a KA field sing | トルーナ村を上に出た所の壺の近くの文鳥 The paddybird near the 壺 of the place which came out of the TORUNA village upwards |
| 2 2 | ラシモフ銀貨を1枚あげる One RASHIMOFU silver coin is raised. | ゲアラヴァ村 1 GEARAVA village 1 |
| 3 3 | ラシモフ銀貨を2枚あげる Two RASHIMOFU silver coins are raised. | クムヤムト砂漠 2 KUMUYAMUTO desert 2 |
| 4 4 | ラシモフ銀貨を20枚あげる 20 RASHIMOFU silver coins are raised. | アクアビット城 3 AKUA bit castle 3 |
| 5 5 | ラシモフ銀貨を40枚あげる 40 RASHIMOFU silver coins are raised. | ピラミッド Pyramid |
| 6 6 | ラシモフ銀貨を5枚あげる Five RASHIMOFU silver coins are raised. | 暗闇の地 4 Ground of darkness 4 |
| 7 7 | ラシモフ銀貨を10枚あげる Ten RASHIMOFU silver coins are raised. | 失意の沼 2 Swamp of disappointment 2 |
|
ブー BU | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 宮殿内部・廊下 The inside of a royal palace, and a passage |
| 2 2 | シビナのしっぽを10個あげる Ten tails of SHIBINA are raised. | レヒカフ沼 周辺3 REHIKAFU swamp Circumference 3 |
| 3 3 | シビナのしっぽを30個あげる 30 tails of SHIBINA are raised. | アクアビット城 4 AKUA bit castle 4 |
| 4 4 | シビナのしっぽを5個あげる Five tails of SHIBINA are raised. | 東の森 East woods レヒカフ沼 REHIKAFU swamp |
| 5 5 | シビナのしっぽを20個あげる 20 tails of SHIBINA are raised. | バソリモ村 BASORIMO village |
| 6 6 | シビナのしっぽを80個あげる 80 tails of SHIBINA are raised. | ピラミッド Pyramid |
| 7 7 | シビナのしっぽを50個あげる 50 tails of SHIBINA are raised. | モギナス魔窟12 MOGINASU 魔窟 12 |
|
パウダー Powder | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 宮殿内部小部屋 Inside smallness room of a royal palace |
| 2 2 | ガニック金貨を2枚あげる Two GANIKKU gold coins are raised. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 宮殿内部客間 Inside drawing room of a royal palace |
| 3 3 | ミミズグミが20匹以下でガニック金貨を6枚あげる MIMIZUGUMI covers the expenses [ animals / 20 or less ] of six GANIKKU gold coins. | アクアビット城 3 AKUA bit castle 3 |
| 4 4 | ガニック金貨を3枚あげる Three GANIKKU gold coins are raised. | 東の森 East woods ヒトデ花の原っぱ The open field of a HITODE flower |
| 5 5 | ガニック金貨を8枚あげる Eight GANIKKU gold coins are raised. | キスニカ鉱山 6 KISUNIKA mine 6 |
| 6 6 | ガニック金貨を12枚あげる 12 GANIKKU gold coins are raised. | ピラミッド 10 Pyramid 10 |
| 7 7 | ガニック金貨を10枚あげる Ten GANIKKU gold coins are raised. | 死の回廊 3 Corridor of death 3 |
|
スラッシュ Slash | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 宮殿内部西階段下 Under the inside west stairs of a royal palace |
| 2 2 | カエルグミを全部捨ててキャムティ金貨を2枚あげる KAERUGUMI is all thrown away and two KYAMUTI gold coins are raised. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 宮殿内部小部屋 Inside smallness room of a royal palace |
| 3 3 | カエルグミを全部捨ててキャムティ金貨を4枚あげる KAERUGUMI is all thrown away and four KYAMUTI gold coins are raised. | レヒカフ沼 REHIKAFU swamp ムシのいどころ いどころ of MUSHI |
| 4 4 | カエルグミを全部捨ててキャムティ金貨を6枚あげる KAERUGUMI is all thrown away and six KYAMUTI gold coins are raised. | アクアビット城 3 AKUA bit castle 3 |
| 5 5 | カエルグミを全部捨ててキャムティ金貨を10枚あげる KAERUGUMI is all thrown away and ten KYAMUTI gold coins are raised. | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 6 6 | カエルグミを全部捨ててキャムティ金貨を20枚あげる KAERUGUMI is all thrown away and 20 KYAMUTI gold coins are raised. | ピラミッド Pyramid |
| 7 7 | カエルグミを全部捨ててキャムティ金貨を8枚あげる KAERUGUMI is all thrown away and eight KYAMUTI gold coins are raised. | モギナス魔窟 8 MOGINASU 魔窟 8 |
|
ハミング Humming | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | ハモニック金貨を1枚あげる a sharp-toothed eel -- one NIKKU gold coin is raised | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace |
| 2 2 | ハモニック金貨を1枚あげる a sharp-toothed eel -- one NIKKU gold coin is raised | ラ・ロッシュの塔 F3 RA Roche's tower F3 |
| 3 3 | ハモニック金貨を3枚あげる a sharp-toothed eel -- three NIKKU gold coins are raised | マサラティ村 店 MASARATI village Store |
| 4 4 | ハモニック金貨を10枚あげる a sharp-toothed eel -- ten NIKKU gold coins are raised | アクアビット城 4 AKUA bit castle 4 |
| 5 5 | ハモニック金貨を4枚あげる a sharp-toothed eel -- four NIKKU gold coins are raised | ブラウニーの穴 4 Hole of bra UNI 4 |
| 6 6 | ハモニック金貨を20枚あげる a sharp-toothed eel -- 20 NIKKU gold coins are raised | ピラミッド Pyramid |
| 7 7 | ハモニック金貨を5枚あげる a sharp-toothed eel -- five NIKKU gold coins are raised | ラキューオ 6 RAKYUO 6 |
|
フリント Flint | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 内部・地下入り口 An inside and an underground entrance |
| 2 2 | カエルグミ青を2個あげる Two KAERUGUMI blue is raised. | キード・モンガ KIDO MONGA |
| 3 3 | カエルグミ青を30個あげる 30 KAERUGUMI blue is raised. | アクアビット城 AKUA bit castle |
| 4 4 | カエルグミ青を10個あげる Ten KAERUGUMI blue is raised. | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 5 5 | カエルグミ青を4個あげる Four KAERUGUMI blue is raised. | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 6 6 | カエルグミ青を20個あげる 20 KAERUGUMI blue is raised. | モイロロト MOIROROTO |
| 7 7 | カエルグミ青を40個あげる 40 KAERUGUMI blue is raised. | ピラミッド Pyramid |
|
バズ BAZU | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 宮殿内部・休憩所 The inside of a royal palace, and a rest station |
| 2 2 | ミミズグミ黄を5個あげる Five MIMIZUGUMI yellow is raised. | ラ・ロッシュの塔 F4 RA Roche's tower F4 |
| 3 3 | ミミズグミ黄を10個あげる Ten MIMIZUGUMI yellow is raised. | リギニオ密林 4 RIGINIO jungle 4 |
| 4 4 | ミミズグミ黄を30個あげる 30 MIMIZUGUMI yellow is raised. | アクアビット城 3 AKUA bit castle 3 |
| 5 5 | ミミズグミ黄を15個あげる 15 MIMIZUGUMI yellow is raised. | エニグマの森 沼 Woods of an enigma Swamp |
| 6 6 | ミミズグミ黄を20個あげる 20 MIMIZUGUMI yellow is raised. | タンドーリ 1 Tandoori 1 |
| 7 7 | ミミズグミ黄を40個あげる 40 MIMIZUGUMI yellow is raised. | ピラミッド Pyramid |
|
スティック Stick | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | まつぼっくりを1個あげる One pine ぼっくり is raised. | ミモレットの森 Woods of MIMORETTO 小川の丸太橋 Ogawa's log bridge |
| 2 2 | まつぼっくりを5個あげる Five pine ぼっくり are raised. | ゲアラヴァ村 GEARAVA village |
| 3 3 | まつぼっくりを10個あげる Ten pine ぼっくり are raised. | レヒカフ沼 REHIKAFU swamp |
| 4 4 | まつぼっくりを40個あげる 40 pine ぼっくり are raised. | アクアビット城 AKUA bit castle |
| 5 5 | まつぼっくりを20個あげる 20 pine ぼっくり are raised. | レヒカフ沼 REHIKAFU swamp (周辺8を上に行った所) (Place which performed the circumference 8 upwards) |
| 6 6 | まつぼっくりを30個あげる 30 pine ぼっくり are raised. | キニスカ鉱山 KINISUKA mine |
| 7 7 | まつぼっくりを50個あげる 50 pine ぼっくり are raised. | ピラミッド Pyramid |
|
ガル Galle | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 内部・西広場 An inside and a west open space |
| 2 2 | マヒナのしっぽを5個あげる Five tails of MAHINA are raised. | レヒカフ沼 周辺3 REHIKAFU swamp Circumference 3 |
| 3 3 | マヒナのしっぽを50個あげる 50 tails of MAHINA are raised. | アクアビット城 2 AKUA bit castle 2 |
| 4 4 | マヒナのしっぽを10個あげる Ten tails of MAHINA are raised. | 東の森 文鳥の里 East woods Village of a paddybird |
| 5 5 | マヒナのしっぽを20個あげる 20 tails of MAHINA are raised. | 東の森 4 East woods 4 |
| 6 6 | マヒナのしっぽを80個あげる 80 tails of MAHINA are raised. | ピラミッド Pyramid |
| 7 7 | マヒナのしっぽを30個あげる 30 tails of MAHINA are raised. | ラキューオ 入り口 RAKYUO Entrance |
|
フロー Flow | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace |
| 2 2 | クレセント銀貨を2枚あげる Two KURESENTO silver coins are raised. | ロッシュの一本橋 Roche's log bridge |
| 3 3 | クレセント銀貨を4枚あげる Four KURESENTO silver coins are raised. | レヒカフ沼 REHIKAFU swamp |
| 4 4 | クレセント銀貨を20枚あげる 20 KURESENTO silver coins are raised. | アクアビット城 3 AKUA bit castle 3 |
| 5 5 | クレセント銀貨を6枚あげる Six KURESENTO silver coins are raised. | キスニカ鉱山 KISUNIKA mine |
| 6 6 | クレセント銀貨を30枚あげる 30 KURESENTO silver coins are raised. | ピラミッド 9 Pyramid 9 |
| 7 7 | クレセント銀貨を10枚あげる Ten KURESENTO silver coins are raised. | ラキューオ 3 RAKYUO 3 |
|
テスラ TESURA | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace |
| 2 2 | ヘリオン金貨を3枚あげる Three helicopter-on gold coins are raised. | ロッシュの川べり Roche's riverbank |
| 3 3 | ヘリオン金貨を5枚あげる Five helicopter-on gold coins are raised. | マサラティ村 村長の家 MASARATI village A village mayor's house |
| 4 4 | ヘリオン金貨を15枚あげる 15 helicopter-on gold coins are raised. | アクアビット城 4 AKUA bit castle 4 |
| 5 5 | ヘリオン金貨を7枚あげる Seven helicopter-on gold coins are raised. | バソリモ村 民家 BASORIMO village Private house |
| 6 6 | ヘリオン金貨を9枚あげる Nine helicopter-on gold coins are raised. | モイロロト村 家 MOIROROTO village House |
| 7 7 | ヘリオン金貨を21枚あげる 21 helicopter-on gold coins are raised. | ピラミッド Pyramid |
|
クロック Clock | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | アルティ銀貨1枚をあげる One ARUTI silver coin is raised. | ベナコンチャ遺跡 The ruins of BENAKONCHA |
| 2 2 | 古代機械の頼みを全部聞いて、アルティ銀貨3枚をあげる A request of an ancient machine is all heard and three ARUTI silver coins are raised. | ベナコンチャ遺跡 The ruins of BENAKONCHA |
| 3 3 | どーどーを愛のかりゅうどの前まで誘導して呪いを解く ど-ど - is guided before loan ゅうど of love, and a curse is solved. | レーミッツ宮殿 REMITTSU royal palace 宮殿内部・客間 The inside of a royal palace, and a drawing room |
| 4 4 | アルティ銀貨19枚をあげる 19 ARUTI silver coins are raised. | アクアビット城 2 AKUA bit castle 2 |
| 5 5 | アルティ銀貨9枚をあげる Nine ARUTI silver coins are raised. | バソリモ村 店 BASORIMO village Store |
| 6 6 | アルティ銀貨27枚をあげる 27 ARUTI silver coins are raised. | ピラミッド Pyramid |
| 7 7 | アルティ銀貨14枚をあげる 14 ARUTI silver coins are raised. | 死の回廊 入り口 Corridor of death Entrance |
|
ニルヴァ NIRUVA | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | 戦闘に勝つ(ダミーゴースト×6) A battle is won (dummy ghost x6). | 森の洞窟 西 Cave in woods West |
| 2 2 | 戦闘に勝つ(アンスティンガー×3、ブッチョン×2、ダミーゴースト) A battle is won (ANSUTINGA x3, BUTCHON x2, dummy ghost). | ラ・ロッシュの塔 RA Roche's tower |
| 3 3 | 戦闘に勝つ A battle is won. (マーシャルモンク2、アルマゲル×2、ヌジタップ×2、ボロファントム) (MASHARUMONKU 2, ARUMAGERU x2, NUJITAPPU x2, BOROFANTOMU) | クムヤムト砂漠 KUMUYAMUTO desert |
| 4 4 | 戦闘に勝つ A battle is won. (スウィティー、パラダック×2、デッドカーブ×2、ボロファントム) (SUWI tea, PARADAKKU x2, dead curve x2, BOROFANTOMU) | 謎の遺跡 Ruins of a mystery |
| 5 5 | 戦闘に勝つ(ウラウール×2、パラダック×2、ウィグログ,デッドカーブ) A battle is won (URAURU x2, PARADAKKU x2, WIGUROGU, dead curve). | 荒廃の地 Ground of desolation |
| 6 6 | 戦闘に勝つ(パンダウディ×2、カボチおばば×2、インセクメタリー×2) A battle is won (2 pan Dow-Jones day x KABOCHIおばばx 2 and INSEKU Metairie x 2). | モギナス魔窟 MOGINASU 魔窟 |
| 7 7 | 戦闘に勝つ(ブーイオゴイル×6) A battle is won (BUIOGOIRU x6). | ガラムマサラ Garam masala |
|
ルクス Lux | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | 宿屋の二階の部屋で一定時間待つ It waits fixed time in the room of the second floor of an inn. | トルーナ村 TORUNA village |
| 2 2 | 宿屋の二階の部屋で一定時間待つ It waits fixed time in the room of the second floor of an inn. | ワクティ村 WAKUTI village |
| 3 3 | 仲良くなっているニルヴァが3以下 NIRUVA which has become good in relations is three or less. | アクアビット城 3 AKUA bit castle 3 |
| 4 4 | 宿屋の部屋で一定時間待つ It waits fixed time in the room of an inn. | ガスパチョ村 Gazpacho village |
| 5 5 | 仲良くなっているニルヴァが4以下宿屋の部屋で一定時間待つ NIRUVA which has become good in relations waits fixed time in the room of or less 4 inn. | モイロロト MOIROROTO |
| 6 6 | 仲良くなっているニルヴァが3以下 NIRUVA which has become good in relations is three or less. | ラキューオ 7 RAKYUO 7 |
| 7 7 | 仲良くなっているニルヴァが1以下 NIRUVA which has become good in relations is one or less. | ガラムマサラ Garam masala |
|
ウィッシュ Wish | ||
| 条件 Conditions | 場所 Place | |
| 1 1 | ミルフィーユの後を追ってイベントを見た後に出現する The MIRUFIYU back is appeared after seeing an event later on. | ベナコンチャ遺跡 The ruins of BENAKONCHA 入り口 Entrance |
| 2 2 | カフェオレを連れて4Fにいるピップルスと話すと塔の入口付近に出現 If it talks with PIPPURUSU which takes a cafe au lait and is in 4F, it will appear near the entrance of a tower. | ラ・ロッシュの塔 RA Roche's tower |
| 3 3 | バダブーンにとどめをささずに、捕まえたカエルグミが50匹以下 BADABUN -- と -- KAERUGUMI caught without putting eye ど -- 50 or less animals | リギニオ密林 1 RIGINIO jungle 1 |
| 4 4 | カエルグミを1匹も捕まえていない One animal has not caught KAERUGUMI, either. | アクアビット城 4 AKUA bit castle 4 |
| 5 5 | メースに『こんにゃくイモ』を渡したあと、 After passing a "konnyaku potato" to MESU, シナモンにメースの居所を教える The address of MESU is taught to a cinnamon. | メースの家 The house of MESU |
| 6 6 | タンドーリ攻略後、クラインを割らない Klein is not broken after tandoori capture. | ガスパチョ村 Gazpacho village |
| 7 7 | カエルグミを買ったり捕まえたりしていない Buy KAERUGUMI or it is not caught. | ピラミッド 9 Pyramid 9 |
Top
Top